我的审核单
包装标签智能审核:上传标签与佐证材料,系统自动比对品项主档、添加剂信息表与 Spec 后给出审核结论。
| 审核编号 | 品项名称 | SPEC 版本 | 创建人 | 当前状态 | 提交时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LB-2026-0912-006 | 原味酸奶饮品-0.2公斤*24袋*1箱 | 2 | 生产商自助 | 草稿 | 2026-09-12 17:55 | |
| LB-2026-0918-003 | 香辣鸡腿堡调理面包-0.1公斤*40片*12袋*1箱 | 2 | 生产商自助 | AI 审核中 | 2026-09-18 15:40 | |
| LB-2026-0918-001 | 春雪桃桃复合饮料浓浆-1公斤*12瓶*1箱 | 3 | 生产商自助 | 待整改 第 1 / 2 轮 |
2026-09-18 10:24 | |
| LB-2026-0908-003 | 鲜蔬芙蓉汤料包-0.5公斤*24袋*1箱 | 1 | SQA 代提交 · 李四 | 待整改 | 2026-09-08 11:03 | |
| LB-2026-0915-022 | 冷冻牛排黑椒风味-0.15公斤*8片*10袋*1箱 | 1 | SQA 代提交 · 李四 | 待人工处理 | 2026-09-15 16:40 | |
| LB-2026-0916-008 | 黄金鸡块裹粉-25公斤*1袋*1箱 | 5 | SQA 代提交 · 王五 | 待人工处理 | 2026-09-16 09:41 | |
| LB-2026-0917-014 | 香辣鸡腿堡调理面包-0.1公斤*40片*12袋*1箱 | 2 | 生产商自助 | 已完成 | 2026-09-18 09:12 | |
| LB-2026-0915-021 | 黄金鸡块裹粉-25公斤*1袋*1箱 | 5 | 生产商自助 | 已完成 | 2026-09-15 14:18 |
发起标签审核
选好品项,把标签照片传上来,点最下面那个按钮就提交了。
1选择品项
只列出你们厂自己的品项2传标签照片
照片、PDF、Word 都行,一个文件最大 100MB,一类可以传多份审核进度与等待
标签已提交,系统正在后台校验。本页面实时刷新进度,结果将自动通知。
审核结果详情
春雪桃桃复合饮料浓浆-1公斤*12瓶*1箱 · SPEC 版本 3 · 提交于 2026-09-18 10:24
label_01.jpg
JPG · 1.8MB · 主标签正面审核讨论
有疑问或要补充说明,写在这里第 2 步 · 传上改好的标签
重新传一张清楚的标签照片
上次传的材料都在下面了。改好的标签重新拍一张加上来,没改的不用重传,旧照片可以点 ✕ 删掉 上次传的材料都在下面了。把标签放平、拍清楚,重新拍一张加上来就行申请 SQA 人工处理
两轮退回均未通过时的申诉通道;提交后由 SQA 人工判定并给出处理结论。
申请 SQA 人工处理
两轮退回均未通过时的申诉通道人工处理结果
春雪桃桃复合饮料浓浆-1公斤*12瓶*1箱 · SPEC 版本 3 · 已用满 2 轮,已申请 SQA 人工处理
已提交人工处理,等待处理结果
SQA 正在人工复核两轮校验记录与实物标签,请耐心等待
EQA 推送回执
标签审核通过后归档至 EQA 品项基础信息模块,可在此查看每次推送的回执。
推送回执
按推送时间倒序| 审核编号 | 品项名称 | 推送结果 | 回执号 | 推送时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| LB-2026-0915-021 | 黄金鸡块裹粉-25公斤*1袋*1箱 | 推送成功 | EQA-RCPT-20260915-0217 | 2026-09-15 15:04 | |
| LB-2026-0912-020 | 黄金鸡块裹粉-25公斤*1袋*1箱 | 推送成功 | EQA-RCPT-20260912-0203 | 2026-09-12 11:26 | |
| LB-2026-0905-041 | 鲜蔬芙蓉汤料包-0.5公斤*24袋*1箱 | 推送成功 | EQA-RCPT-20260905-0411 | 2026-09-05 17:32 | |
| LB-2026-0915-022 | 香辣鸡腿堡调理面包-0.1公斤*40片*12袋*1箱 | 推送成功 | EQA-RCPT-20260915-0218 | 2026-09-15 16:40 | |
| LB-2026-0910-017 | 原味酸奶饮品-0.2公斤*24袋*1箱 | 推送失败 | EQA-RCPT-20260910-0172 | 2026-09-10 09:18 |
审核工作台
处理 AI 预审判定存疑、需人工复核,以及生产商申请人工处理的标签审核单。
| 审核编号 | 品项 / 生产商 | 状态 | AI 结论 | 提交时间 | QA 负责人 | EQA 推送 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB-2026-0918-002 | 冷冻牛排黑椒风味-0.15公斤*8片*10袋*1箱 · 山东春雪 | 待处理 | 2 项不通过 | 2026-09-18 11:30 | 李四 | 未推送 | |
| LB-2026-0918-005 | 香辣鸡腿堡调理面包-0.1公斤*40片*12袋*1箱 · 百味来 | 待复核 | 营养声称待确认 | 2026-09-18 09:12 | 李四 | 未推送 | |
| LB-2026-0917-011 | 鲜蔬芙蓉汤料包-0.5公斤*24袋*1箱 · 味可美 | 待复核 | OCR 置信度不足 | 2026-09-17 15:40 | 王五 | 未推送 | |
| LB-2026-0917-009 | 原味酸奶饮品-0.2公斤*24袋*1箱 · 蒙元乳业 | 待复核 | 1 项不通过 | 2026-09-17 10:05 | 王五 | 未推送 | |
| LB-2026-0916-008 | 黄金鸡块裹粉-25公斤*1袋*1箱 · 山东春雪 | 待人工处理 | 待确认 2 项 · 无阻塞 | 2026-09-16 09:41 | 李四 | 未推送 | |
| LB-2026-0915-021 | 黄金鸡块裹粉-25公斤*1袋*1箱 · 山东春雪 | 已完成 | 41 项全部通过 | 2026-09-15 15:02 | 李四 | 推送成功09-15 15:04 | |
| LB-2026-0914-018 | 原味酸奶饮品-0.2公斤*24袋*1箱 · 蒙元乳业 | 已完成 | 38 项全部通过 | 2026-09-14 16:20 | 王五 | 推送失败09-14 16:22 |
审核详情 · 逐项确认
香辣鸡腿堡调理面包-0.1公斤*40片*12袋*1箱 · 百味来食品 · SPEC 版本 2 · AI 预审已完成,2 项待确认
KFC碳烤玉米冰淇淋235x205mm0330.pdf
设计稿 PDF(矢量) · 68.1MB · 2 页两轮校验结果回顾
审核讨论
可多次追加评论;每条评论都记录评论人与时间审核结论
并列两个结论按钮,点即执行,不需要二次确认审核完成 · 已归档
香辣鸡腿堡调理面包-0.1公斤*40片*12袋*1箱 · 百味来食品有限公司 · SPEC 版本 2
审核通过
终稿已归档至 EQA 品项基础信息模块
代提交进度
已代生产商提交,系统正在后台校验。校验完成后单据回到 SQA 工作台处理,结果同时通知所代生产商。
代生产商上传
选择品项后,品项编码、生产者编码、代操作生产商与关联 SPEC(名称 / 编号 / 版本)由 EQA 自动带出;上传材料支持同一类型上传多份。
第一步 · 选择生产商与品项
均为搜索选择,品项依赖生产商第二步 · 上传材料
支持 JPG / PNG / PDF / Word(DOC、DOCX),单文件 ≤ 100MB,同一类型可上传多份审核规则配置
规则配置仅对核心管理员开放,普通 SQA 无修改权限,避免不同地区随意调整导致审核口径不统一。
| 规则编号 | 规则名称 | 法规来源 | 判定方式 | 风险 | 强制人工 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-7718-013 | 配料表添加剂名称规范性 | GB 7718-2011 4.1.3.1.3 | 系统自动判定 | 高 | 否 | |
| R-7718-021 | 配料表递减顺序 | GB 7718-2011 4.1.3.1.2 | 系统自动判定 | 中 | 否 | |
| R-28050-004 | 营养成分数值与检测报告一致性 | GB 28050-2011 3.1 | 系统自动判定 | 高 | 是 | |
| R-28050-011 | 营养声称与实际数据匹配性 | GB 28050-2011 附录 C | 系统自动判定 | 高 | 是 | |
| R-7718-047 | 致敏物质提示完整性 | GB 7718-2011 4.1.4.3 | 人工兜底 | 中 | 是 | |
| R-7718-052 | 「真实有效反映」主观表述判定 | GB 7718-2011 4.1.4 | 人工兜底 | 中 | 是 | |
| R-CAT-003 | 按产品执行标准号加载品类专项规则 | GB/T 31121 等 | 系统自动判定 | 中 | 否 |
编辑规则 · R-7718-013
配料表添加剂名称规范性AI 智能生成
上传规范文档自动生成规则验证
解决管理员配置规则后不敢直接上线的顾虑,支持历史会话跑分与自行模拟作答两种验证模式。
验证模式
跑分结果
自测结果
版本与生效
仅保留当前生效的唯一规则版本;测评流程启动时自动锁定对应版本,运行期间规则修改不影响已发起的测评。
当前生效版本
- 版本号
- R-2026.09.01
- 发布时间
- 2026-09-01 09:30
- 发布人
- 管理员 · 孟金巧
- 规则总数
- 84 项(自动 64 / 人工 20)
- 状态
- 生效中
规则生效逻辑
发布草稿为新版本
草稿来源:规则配置页「保存并预览」标签任务管理
人员离职、任务错配时由管理员重新指派;标签作废仅管理员可执行,且需同步更新 EQA 状态并通知生产商。
| 审核编号 | 品项 / 生产商 | 状态 | QA 负责人 | 最近操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| LB-2026-0918-005 | 香辣鸡腿堡调理面包-0.1公斤*40片*12袋*1箱 · 百味来 | 待复核 | 李四 | 系统自动分配 | |
| LB-2026-0916-008 | 黄金鸡块裹粉-25公斤*1袋*1箱 · 山东春雪 | 待人工处理 | 李四 | 系统自动分配 | |
| LB-2026-0917-011 | 鲜蔬芙蓉汤料包-0.5公斤*24袋*1箱 · 味可美 | 待复核 | 王五 | 李四 → 王五(转交) | |
| LB-2026-0918-002 | 冷冻牛排黑椒风味-0.15公斤*8片*10袋*1箱 · 山东春雪 | 待处理 | 孙倩 | 王五(已离职)→ 孙倩 | |
| LB-2026-0915-021 | 黄金鸡块裹粉-25公斤*1袋*1箱 · 山东春雪 | 已完成 | 李四 | 已归档 EQA |